| >印刷电路板接线端子 | ||||||||
| >标准容量 5A继电器 | ||||||||
| >2 极 NO/NC(常开/常闭) | ||||||||
| >8mm爬电距离 ,线圈触点之间耐电压5000V | ||||||||
| >线圈触点之间耐冲击电压10000V的安全设计 | ||||||||
| >低功耗0.5W | ||||||||
| >有多种插座供选择 | ||||||||
| >环保产品 RoHS和REACH |
| >印刷电路板接线端子 | ||||||||
| >标准容量 5A继电器 | ||||||||
| >2 极 NO/NC(常开/常闭) | ||||||||
| >8mm爬电距离 ,线圈触点之间耐电压5000V | ||||||||
| >线圈触点之间耐冲击电压10000V的安全设计 | ||||||||
| >低功耗0.5W | ||||||||
| >有多种插座供选择 | ||||||||
| >环保产品 RoHS和REACH |



